- 온라인 크레이지 슬롯 | 상단 페이지
- 무료 크레이지 슬롯 게임 | 투자자 관계
- 크레이지 슬롯 정보
크레이지 슬롯 정보
크레이지 슬롯 개요
증권 코드 | 1723 |
---|---|
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소, 표준 시장 |
발행 된 총 크레이지 슬롯 수 | 16,395,000 주 |
크레이지 슬롯 수 2024 년 9 월 30 일 현재 |
7,724 |
회계 연도 | 매년 4 월 1 일부터 다음 해의 3 월 31 일까지 |
크레이지 슬롯 연례 총회 | 매년 6 월 |
기록 날짜 | 크레이지 슬롯 총회 연례 총회의 투표권 : 매년 3 월 31 일 연말 배당 : 매년 3 월 31 일 임시 배당 : 매년 9 월 30 일 |
단위당 크레이지 슬롯 수 | 100 주 |
크레이지 슬롯 관련 관리 문제
크레이지 슬롯 레지스트리 관리자 | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. |
---|---|
그러한 관리자의 사업 장소 | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 크레이지 슬롯 이송 기관 부서, Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.의 본사 |
메일 링 주소 | 2-8-4 Izumi, Suginami-Ku, 도쿄 168-8507, 일본 |
전화 문의에 대한 연락처 크레이지 슬롯 | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. 크레이지 슬롯 이적 기관 부서 |
공개 통지 방법 | 전자 공개 통지 :https : //www.nihondengi.co.jp/ir/annount.html(일본어) 그러나, 전자 공개 통지의 출판을 방해하는 사고 또는 예상치 못한 상황이 발생한 경우 Nihon Keizai Shimbun에 공개 통지가 게시 될 것입니다. |
- * Nihon Dengi의 크레이지 슬롯과 관련된 주소 및 기타 절차의 변경은 Securities Company 등에 문의하십시오
- * 미결제 배당금 지불, 지불 진술 등의 발행 또는 특별 계정에 기록 된 크레이지 크레이지 크레이지 슬롯에 관한 절차에 관한 절차의 경우 Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
- * 다른 주주 관련 절차는 Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.의 웹 크레이지 슬롯를 참조하십시오.
주요 크레이지 슬롯 (2024 년 9 월 30 일 기준)
Nihon Dengi 직원 크레이지 슬롯 협회 | 729,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 9.07%) |
---|---|
Ryosuke Shimada | 526,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 6.54%) |
Kenji Nagata | 400,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 4.97%) |
Mizuho Bank, Ltd. | 345,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 4.28%) |
Azbil Corporation | 328,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 4.07%) |
충실도 저렴한 크레이지 슬롯 펀드를위한 BBH (Principal All Sector Subportfolio) | 300,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 3.73%) |
Shoko Shimada | 245,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 3.05%) |
Junko Shimada | 245,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 3.05%) |
Hikari Tsushin, Inc. | 222,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 2.76%) |
Northern Trust Co. (AVFC) RE Highclere International Investors Small Companies Fund | 190,000 주 (크레이지 슬롯 비율 : 2.37%) |
(참고) 크레이지 슬롯 보유 비율은 재무 크레이지 슬롯을 제외하여 계산됩니다 (158,208 주).
시간이 지남에 따라 크레이지 슬롯 수

주주에 의한 크레이지 슬롯의 고장 (2024 년 9 월 30 일 기준)
